| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩9分 | 港区南青山 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ副都心線 北参道 徒歩5分 | 渋谷区千駄ヶ谷 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ副都心線 東新宿 徒歩5分 | 新宿区新宿 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 田町(東京) 徒歩8分 | 港区芝浦 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東急池上線 石川台 徒歩5分 | 大田区石川町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 小田急線 下北沢 徒歩14分 | 世田谷区代沢 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 渋谷 徒歩15分 | 目黒区大橋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩8分 | 渋谷区元代々木町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 高田馬場 徒歩9分 | 新宿区高田馬場 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 高田馬場 徒歩9分 | 新宿区高田馬場 |
|
|
|
|
| |



















