| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 東急東横線 代官山 徒歩3分 | 渋谷区代官山町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営大江戸線 東新宿 徒歩2分 | 新宿区大久保 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京王線 笹塚 徒歩2分 | 渋谷区笹塚 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 恵比寿(東京) 徒歩9分 | 渋谷区東 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩10分 | 世田谷区駒沢 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩4分 | 新宿区西新宿 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 新大久保 徒歩3分 | 新宿区百人町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東急田園都市線 用賀 徒歩4分 | 世田谷区用賀 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 都営大江戸線 東新宿 徒歩4分 | 新宿区大久保 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 山手線 渋谷 徒歩12分 | 目黒区青葉台 |
|
|
|
|
| |

















